Administration communale | Tél. Fax Mail Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | 024-434.62.62 024-434 62 61 | |
Ouverture des administrations : | |||
| Lundi de 10h à 11h30, de 15h à 17h et de 19h à 20h | |||
| Mardi et vendredi de 10h à 11h30 et de 15h à 17h. | |||
| Les veilles de fêtes fermeture à 16h. | |||
| Mercredi et jeudi fermé | |||
Déchetterie : | |||
| Le mercredi et vendredi de 16h à 16h45 le samedi de 10h30 à 11h30 | |||
| Ramassage des ordures ménagères : | |||
| Tous les vendredi dès 8h. | |||
| Attention ! seuls les sacs taxés "Strid" seront collectés | |||
| Vous pouvez vous procurer ces sacs au bureaucommunal et dans les commerces de la région | |||
Cultes : | |||
| 1 dimanche sur 3, en alternance avec les 2 autres temples de la paroisse du Mont-Aubert | |||
| Pour les horaires prière de se référer au mensuel de la paroisse. | |||
Bibliothèque communale : | Ouverte : le jeudi matin de 09'00 h à 11'45 h le vendredi après-midi de 15'30 h à 17'00 h le samedi matin de 10'00 h à 12'00 h Prix de l'abonnement annuel : adulte, Fr. 10.-- / enfant, Fr. 5.-- | ||
| Halte Garderie "La Ruche" | Route de Provence, Ancien collège, 1er étage Mme Catherine Sansonnens | 024-434 16 44 | |
| Port Horaire de la capitainerie | Téléphone/Répondeur/Fax | 024-434 30 26 | |
| | Administration communale | En Chenaux 6, 1426 Concise | |
| | Urgences : | Ambulance - Urgence | 144 |
| Feu | 118 | ||
| Police | 117 | ||
| Secrétaire municipale et greffe | Mme Isabelle Bindith | 024-434 62 62 | |
| Boursière communale | Mme. Arianne Mottet | 024-434 62 62 | |
| Contrôle des habitants - Bureau des étrangers | Mme Isabelle Bindith | 024-434 62 62 | |
| Office du travail ORP | Yverdon-les-Bains | 024-557.69.00 | |
| Agence d'assurances sociales | Grandson | 024-557 20 70 | |
| Contrôle citernes | Mme Arianne Mottet | 024-434 62 62 | |
| Garde pêche | M. Patrick Porchet | 079-237 42 72 | |
| Garde-port de Concise | M. Chistophe Lesquereux | 024 434 30 25 079 637 57 44 | |
| Gendarmerie | Poste de Grandson | 024-445 00 21 | |
| Grande salle | M. Michel Paris | 079-410 91 53 | |
| Inhumations | M. Frédéric Bignens | 079-827 89 64 | |
| Inspecteur des ruchers | M. Georges Margot | 024-445 26 65 079-758 60 26 | |
| Instituteurs/trices | Arrdt scolaire | 024-445 11 51 | |
| ispa - Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies | 021-32129 76 | ||
| Justice de Paix | M. Martin Jeanneret | 024-557 65 35 | |
| Médecins et Médecins-Dentistes | Centrale téléphonique | 0848 133 133 | |
| Médecin délégué | Dr. P.-Dominique Viredaz | 024-434 16 15 | |
| Dresse Isabelle Hottinger | 024-434 16 15 | ||
| Paroisse protestante | M. Gilles Cavin, Pasteur | 024-434 12 52 | |
| Organiste | 024-445 35 63 | ||
| Pompes funèbres, Yverdon-les-Bains | M. François Schneiter | 024-425 73 43 | |
| Pompes funèbres, Saint-Aubin | M. Gérald Burgat | 032-835 17 13 | |
| La Poste, Concise | En Chenaux 4 | 024-434 18 05 | |
| Préfet de District | M. Albert Banderet | 024-557 71 80 | |
| Préposé agricole | M. Luc Humbert | 024-434 10 52 | |
| Ramoneur - Bonvillars | M. D. Forestier | 024-436 22 18 | |
| Office d'Impôts, Office de poursuites et faillites | District Jura Nord Vaudois | 024-557 71 50 | |
| Service des autos, cycles et bateaux | Yverdon-les-Bains | 024-557 65 10 | |
| Surveillant permanent de la faune | M. A. Seletto | 024 557 71 90 079 237 42 58 | |
| Téléréseau (Administration - Dépannage) | EBL Telecom Yverdon | 024-441 58 31 | |
| Fax | 024 441 58 32 | ||
| Vétérinaire délégué - Grandson | M. Pierre Brocard | 024-445 34 09 | |



